Описание
KTC 24A25
Медицинский цветной хирургический монитор с диагональю 23.8″, спроектированный для визуализации видеоизображений в хирургии и эндоскопии. Поддерживает полноформатное отображение Full HD (1920×1080 @60 Гц) с высокой яркостью и широкими углами обзора, что обеспечивает чёткое и стабильное изображение при длительной работе в операционной и эндоскопической практике.
Монитор оборудован мультиинтерфейсными входами и выходами (DVI, DP, VGA, SDI, BNC, USB-B и др.), имеет встроенную электронную таблицу LUT 10-бит для точного воспроизведения оттенков и возможность работы в режимах, соответствующих требованиям медицинской визуализации. Панель с антибликовой обработкой поверхности и высокой яркостью (тип. 600 кд/м²) гарантирует хорошую видимость изображения даже при ярком освещении операционной.
Характеристики
| Тип матрицы | Активная TFT LCD с LED-подсветкой |
| Размер изображения | 527 × 296 мм, диагональ 23,8″ |
| Разрешение | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Количество отображаемых цветовых оттенков | 16,7 млн |
| Макс. яркость (тип.) | 600 кд/м² |
| Уровень контраста (тип.) | 1000:1 |
| Время отклика | 14 мс |
| Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
| Защитное стекло | Антибликовое |
| Предустановки гаммы | Линейный / Gamma1.8 / Gamma2.0 / Gamma2.2 / Gamma2.4 / DICOM1 / DICOM2 / Пользовательский |
| Входы сигнала | DVI / DP / VGA / HDMI |
| Выходы сигнала | — |
| Источник питания | Адаптер 12 В / 84 Вт |
| Потребляемая мощность | ≤ 50 Вт |
| Тип крепления | VESA 100 × 100 мм |
| Размеры (Ш×В×Г) | 593,6 × 363,0 × 59,6 мм |
| Вес | 7,5 кг |
| Медицинская регистрация | Зарегистрировано в Росздравнадзоре |
| Аксессуары в поставке | Монитор, адаптер питания, кабели DVI, DP, VGA, HDMI (в зависимости от комплектации), руководство пользователя |
| Гарантия | 2 года (с гарантийным и постгарантийным обслуживанием в авторизованном сервисном центре «ИНТ») |

