Описание

Стол рентгенохирургический Медин-Сафис незаменим при проведении широкого спектра диагностических и лечебных рентгенохирургических процедур с использованием рентгенаппарата с С-дугой, а также в составе ангиографического комплекса.
Панель стола выполнена из карбонового волокна, что обеспечивает высокую прочность, низкую абсорбцию рентгеновского излучения и уменьшает лучевую нагрузку. Для комфорта пациента панель стола оснащается антипролежневым съемным матрасом, выполненным из вязкоэластичного материала с эффектом памяти и антистатическим покрытием.
- Регулировки высоты, бокового и продольного наклонов, а также продольный, поперечный и диагональные сдвиги осуществляются с пульта с помощью электроприводов
- Управление осуществляется с помощью двух проводных пультов, джойстика, а также ножных педалей
- Автоблокировка движений исключающая повреждение стола
- Функция экстренной остановки
- Продолжительная автономная работа реализована благодаря увеличенной емкости аккумуляторных батарей
Конструктивные особенности
- Наличие функции установки панели стола в нулевое положение в двух плоскостях с помощью любого из пультов
- Система управления позволяет интегрировать стол в ангиографический комплекс
- Наличие индикатора зарядки аккумуляторных батарей
- Возможность подзарядки в любое время (отсутствие эффекта «памяти» аккумулятора)
- Наличие поворотных колесных опор для высокой маневренности
- Наличие удобного поручня для перекатывания
- Наличие блокировки колес передвижного основания стола
- Наличие педали выдвижения опоры (для жесткой фиксации на полу)
- Наличие универсальных направляющих из высококачественной нержавеющей стали 10х25 мм обеспечивает возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений
Регулировки
- Привод подъема панели стола – электромеханический
- Привод продольных наклонов панели стола – электромеханический
- Привод боковых наклонов панели стола – электромеханический
- Продольное перемещение панели стола – электромеханическое (кроме МЕДИН-САФИС 02)
- Боковое перемещение панели стола – электромеханическое (кроме МЕДИН-САФИС 02)
- Установка панели в горизонтальное положение в двух плоскостях – электромеханическая
- Жесткая фиксация стола на полу – ножными педалями
Дополнительные принадлежности
- Столик инструментальный из нержавеющей стали
- Траверса поперечная для монтажа приспособлений
- Удлинитель боковой планки стола
- Ограждение для рук
- Траверса с подголовником
Характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕДИН-САФИС 101.800 | МЕДИН-САФИС 01 101.801 | МЕДИН-САФИС 02 101.802 | МЕДИН-САФИС 03 101.803 |
| Регулировка высоты столешницы стола | электропривод | электропривод | электропривод | электропривод |
| Продольный наклон столешницы стола | электропривод | электропривод | электропривод | электропривод |
| Боковой наклон столешницы стола | электропривод | электропривод | электропривод | электропривод |
| Поперечное перемещение столешницы стола | электропривод | вручную | нет | электропривод |
| Продольное перемещение столешницы стола | электропривод | вручную | нет | электропривод |
| Регулировка положения спинки | нет | нет | нет | вручную |
| Высота стола в верхнем положении (без матраса), мм | 1090±20 | 1090±20 | 1090±20 | 1090±20 |
| Высота стола в нижнем положении (без матраса), мм | 790±20 | 790±20 | 790±20 | 790±20 |
| Продольный наклон в головную сторону (положение по Тренделенбергу), град | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 |
| Продольный наклон в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбергу), град | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 |
| Боковой наклон вправо, град | 18±2 | 18±2 | 18±2 | 18±2 |
| Боковой наклон влево, град | 18±2 | 18±2 | 18±2 | 18±2 |
| Продольное перемещение столешницы стола, мм, , не менее | 400 | 700 | нет | 400 |
| Поперечное перемещение столешницы стола, мм, не менее | 200 | 200 | нет | 200 |
| Безопасная рабочая нагрузка, кг | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Материал столешницы стола | карбон | карбон | карбон | конструкционный пластик |
| Длина столешницы стола, мм | 2100±50 | 2100±50 | 2100±50 | 1950±50 (с удлинителем) |
| Ширина столешницы стола, мм | 580±10 | 580±10 | 580±10 | 580±10 |
| Ширина стола по рейкам, мм | 630±10 | 630±10 | 630±10 | 630±10 |
| Коэффициент поглощения столешницы (Al), мм | менее 0,8 | менее 0,8 | менее 0,8 | менее 1,5 |
| Рентгенопрозрачная зона неограниченной обзорности (360 град), мм | 1150±50 | 860±50 | 1450±50 | 450±50 |
| Рентгенопрозрачная зона с ограниченной углом (90 град) обзорности, мм | 1520±50 | 1520±50 | 1520±50 | 1350±50 |
| Пульт управления основной | есть | есть | есть | есть |
| Пульт управления вспомогательный | есть | есть | есть | есть |
| Дополнительный пульт управления педальный | опция | опция | опция | есть |
| Дополнительное управление перемещениями по X-Y | параметрический джойстик | рукоятка | нет | параметрический джойстик |
| От сети питания | есть | есть | есть | есть |
| От АК батареи | есть | есть | есть | есть |
| Питающее напряжение приводов | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |

