Минздрав РФ разработал программу для оснщения детских поликлиник, мы для вашего удобства выделили списки оборудования для оснащения и разделили их по трем группам.
Если вам необходимо оснащение или есть вопросы по перечню оборудования, то просто присылайте запрос, дальше мы все сделаем!
Приказ Минздрава РФ от 22.05.2018 N 260 – Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций” – Действующая последняя редакция от 21.12.2018 – Начало действия редакции 21.12.2018
Первая группа медицинских организаций: поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям
Вторая группа медицинских организаций: самостоятельные детские поликлиники , поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров.
Третья группа медицинских организаций: консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц в том числе детские поликлиники, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь детям.
Стандарт оснащения детской поликлиники оборудованием:
| Наименование | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 |
| Автоматический анализатор клеток крови | 1 | 1 | |
| Автоматический анализатор осадка мочи | 1 | 1 | |
| Автоматический периметр | 1 | 1 | |
| Автоматический рефкератометр | 1 | 1 | 1 |
| Автоматический рефкератометр | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 1 | 1 | |
| Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 | 1 | |
| Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 | 1 | |
| Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 | ||
| Велотренажер для механотерапии | 1 | 1 | |
| Дефибриллятор внешний | 1 | 1 | |
| Дефибриллятор внешний | 1 | 1 | 1 |
| Дефибриллятор внешний | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) | 1 | ||
| Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) | 1 | ||
| Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) | 1 | ||
| Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой | 1 | ||
| Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием | 1 | ||
| Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием | 1 | ||
| Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием | 1 | ||
| Лор-комбайн | 1 | 1 | |
| Лор-комбайн | 1 | 1 | |
| Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т | 1 | ||
| Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т | 1 | ||
| Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии | 1 | ||
| Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии | 1 | ||
| Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов | 1 | ||
| Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов | 1 | ||
| Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии | 1 | ||
| Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии | 1 | ||
| Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии | 1 | ||
| Рабочая станция для комбинированного ЭКГ- и АД- мониторирования | 1 | ||
| Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества | 1 | ||
| Риноларингофиброскоп | 1 | 1 | |
| Риноларингофиброскоп | 1 | 1 | |
| Система проведения стресс- теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма и артериального давления | 1 | ||
| Система проведения стресс- теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма и артериального давления | 1 | ||
| Тренажер для механотерапии для верхней конечности | 1 | ||
| Тренажер для механотерапии для верхней конечности | 1 | ||
| Тренажер для механотерапии для нижней конечности | 1 | 1 | |
| Тренажер для механотерапии для нижней конечности | 1 | 1 | |
| Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный | 1 | ||
| Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный | 1 | ||
| Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный | 1 | ||
| Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный | 1 | ||
| Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 1 | ||
| Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 6 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный | 1 | ||
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 1 | 1 | |
| Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) | 1 | 1 | |
| Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) | 1 | 1 | |
| Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) | 1 | 1 | |
| Щелевая лампа с принадлежностями | 1 | ||
| Щелевая лампа с принадлежностями | 1 | 1 | 1 |
| Щелевая лампа с принадлежностями | 1 | 1 | |
| Электрокардиограф 12- канальный | 1 | 1 | 1 |
